Comparatif · créateurs de site
Créateurs de site : prix et avis comparés
Wix, Squarespace, Shopify, Jimdo, Webflow et les autres : le prix réel de chaque formule, ce qu'elle permet et ses limites, relevés sur les pages officielles.

| Outil | Dès / mois | Gratuit | Vente en ligne | Export du site | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Website Builder | 2,49 € HT | Non | Solution Ecommerce à partir de la formule Unlimited | Non communiqué | 23/10/2026 |
| Webnode | 3,90 € | Oui | À partir de la formule Standard | Non communiqué | 23/10/2026 |
| WordPress.com | 4 € HT | Oui | Boutique WooCommerce avec la formule Commerce ; boutons de paiement dès Premium | Non communiqué | 23/10/2026 |
| e-monsite | 4,50 € | Oui | Paiement en ligne avec la formule E-commerce | Non communiqué | 23/10/2026 |
| Squarespace | 12 € HT | Non | Tous les forfaits (produits et services illimités) | Non communiqué | 23/10/2026 |
| Jimdo | 12,20 € | Oui | Packs E-boutique (Basic, Business, VIP) | Non communiqué | 23/10/2026 |
| Wix | 14 € HT | Oui | À partir du forfait Essentiel | Non communiqué | 23/10/2026 |
| Webflow | 15 $ HT | Oui | Forfaits Ecommerce séparés (Standard, Plus, Advanced) | Non communiqué | 23/10/2026 |
| Shopify | 24 € | Oui | Tous les forfaits | Non communiqué | 23/10/2026 |
| WiziShop | 24,90 € HT | Non | Toutes les formules (solution e-commerce) | Export du catalogue produits en CSV/XML ; export complet du site non mentionné | 23/10/2026 |
Un créateur de site (ou site builder) réunit l’hébergement, les modèles et l’éditeur dans un abonnement. C’est la solution la plus simple pour une TPE, mais les prix varient du simple au quintuple selon la formule, et certaines limites ne se voient qu’après plusieurs mois : commission sur les ventes, impossibilité d’exporter son site, prix qui augmente au renouvellement.
Chaque fiche donne les formules et leurs prix relevés sur la page officielle, avec la date du relevé, puis nos remarques : pour qui l’outil convient, ce qui nous plaît et ses limites.